...
Заполнение полей «описание категорий» выполняется в интерфейсе редактирования/создания чек-листа администратором системы «Техзор». Для реализации нового функционала администратору от компании Заказчика необходимо заполнить согласно Приложению №1 форму заявки и обратиться в службу нашей технической поддержки, направив письмо по адресу: support@tehzor.com или сформировать обращение в Центр поддержки.
! По этой же форме (Приложение №1) необходимо заполнять таблицу для направления заявки на добавление нового чек-листа.
...
Если же необходимо составить заявку на добавление в систему нового чек-листа, то форму нужно заполнить полностью.
Название чек-листа | Любое название чек-листа, удобное для использования (например, согласно типу помещения или типу отделки помещения, либо согласно комплексу работ) |
Тип чек-листа | Чек-лист привязывается либо к помещениям (определенного типа), либо ко всему объекту |
Типы помещения | В случае, если выбран тип чек-листа «помещения», то необходимо указать, к каким типам помещений нужно привязать добавляемый чек-лист (например, квартиры, МОПы, апартаменты, кладовые помещения и пр.) |
Стадия объекта/помещений | Чек-лист привязывается к стадии помещения/объекта (строительство, приемка, передача, гарантия) и будет доступен для работы с ним только в рамках данной стадии |
№ | Порядковый номер категории (пример: 1,2,3 и т.д.), подкатегории (пример: 1.1, 1.1.1, 1.2 и т.д.) |
Наименование категорий/подкатегорий | Название элементов осмотра с детализацией по подкатегориям |
Описание категорий/подкатегорий | Необходимая текстовая информация, которую нужно внести и отображение которой требуется при клике на категорию/подкатегорию в всплывающем виде |
Зависимость от категории | Можно фиксировать последовательность проверки (по категориям). Для этого необходимо указать предшествующую категорию / подкатегорию, которую необходимо проверить до данной. |
!Внимание: На текущий моментчек-листы типа «объекты» пока недоступны для использования.
...
Стадия объекта/помещений:
№ | Наименование категории/подкатегории | Описание категории/подкатегории | Зависимость от категории |
1 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.1.1 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2.1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
2.1.1 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.2.1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
Приложение №2
Пример заявки на добавление описания категорий/подкатегорий чек-листа
...
Стадия объекта/помещений:
№ | Наименование категории/подкатегории | Описание категории/подкатегории | Зависимость от категории |
1 | Отделочные работы |
|
|
1.1 | Стяжка | Отсутствие трещин |
|
1.2 | Стены | Отсутствие неровностей |
|
1.3 | Потолок | Олнотонная окраска всей поверхности |
|
1.4 | Двери | Исправный замок |
|
1.5 | Откосы, подоконники | Без царапин и др. повреждений |
|
1.6 | Покрытие пола | Отсутствие волн линолеума |
|
2 | Окна |
|
|
2.1 | Стекла, рамы | Отсутствие дефектов, трещин, сколов |
|
3 | Электрика |
|
|
2.3 | Электрощит | Должен быть установлен согласно модели к договору |
|
3 | Отопление |
|
|
3.1 | Радиаторы | Установлены по уровню, проверить надежность креплений |
|
3.2 | Регуляторы | Должны свободно вращаться |
|
Пример заявки на добавление нового чек-листа
...
Стадия объекта/помещений: приемка
№ | Наименование категории/подкатегории | Описание категории/подкатегории | Зависимость от категории |
1 | Окна |
|
|
1.1 | Внешний вид |
|
|
1.2 | Легкость закрывания |
|
|
1.3 | Плотность закрывания |
|
|
1.4 | Установка оконных блоков | Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. |
|
2 | Двери |
|
|
2.1 | Звукоизоляция |
|
|
2.2 | Плотность закрывания |
|
|
2.3 | Установка дверного блока | Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. |
|
3 | Стены |
|
|
3.1 | Качество выравнивания стен |
|
|
3.2 | Обойные работы |
| Качество выравнивания стен |
4 | Вентиляция |
|
|
4.1 | Воздушная тяга |
|
|
5 | Электрика |
|
|
5.1 | Наличие всех выключателей и розеток |
|
|
5.2 | Работоспособность всех розеток и ламп |
| Наличие всех выключателей и розеток |
6 | Отопление |
| Электрика |
6.1 | Установка радиаторов | Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен. При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема. |
|