Термин | Синоним | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
Нарушение | Замечание, дефект, недостаток, повреждение, проблема, предписание | Сущность в системе «Техзор», содержащая информацию о выявленных недостатках и несоответствии выполненных строительных работ действующим нормам, правилам, проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, требованиям заказчика. Нарушения могут формироваться в рамках сущностей "Проверка", "Внутренняя приёмка", "Передача собственнику" и "Гарантийное обращение"проверки, внутренней приёмки, передачи собственнику и гарантийного обращения. | ||
Осмотр | Сущность, формируемая в рамках проверки /или внутренней приемки, с помощью которой фиксируется факт осмотра какого-либо элемента (при строительстве) или помещения (при внутренней приемке). | |||
Проверка | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения или осмотры на стадии "Строительство" . Нарушения и осмотры сохраняются в рамках одной проверки на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |||
Внутренняя приемка | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения или осмотры на стадии "Приемка" . Нарушения и осмотры сохраняются в рамках одной внутренней приемки на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |||
Передача собственнику | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения на стадии "Передача" . Нарушения сохраняются в рамках одной передачи собственнику на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |||
Гарантийное обращение | Заявление собственника | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения на стадии "Гарантия" . Нарушения сохраняются в рамках одного гарантийного обращения на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | ||
Задача | Задание | Работа (мероприятие) определенного типа, выполнение которой может быть поручено одному или нескольким пользователям. | ||
Структура | Сущность, представляющая верхнеуровневое | Структура | Верхнеуровневое элементное представление объекта: этажи, системы и т.д. | |
Приемка работ | ||||
Автор нарушения | Инициатор нарушения, проверяющий | Пользователь, зарегистрировавший нарушение в системе. | ||
Ответственный у нарушения | Исполнитель у нарушения, подрядчик | |||
Автор осмотра | Пользователь, зарегистрировавший осмотр в системе. | |||
Автор приемки работ | Подрядчик, сдающий работы | |||
Автор задачи | Пользователь, зарегистрировавший задачу в системе. | |||
Ответственный по задаче | Пользователь, которому поручено выполнение задачи. | |||
Ответственный по приемке работ | Проверяющий | Пользователь, сотрудник, принимающий заявленные в приемке работ работы. | ||
Статус нарушения | Этап, на котором в данный момент находится нарушение в соответствии с его жизненным циклом. | |||
Статус приемки работ | Этап, на котором в данный момент находится приемка работ в соответствии с ее жизненным циклом. | |||
Статус задачи | Этап, на котором в данный момент находится задача в соответствии с ее жизненным циклом. | |||
Основание | Поле нарушения, в котором указывается нормативный документ | |||
Рабочая группа | Лидер группы | |||
Руководитель рабочей группы | ||||
Правила делегирования | Правила ответственности | |||
Вид работ | Категория нарушения | |||
Метка нарушения | Тег | |||
Местоположение нарушения | Локализация нарушения | |||
Предписание | Текстовое поле нарушения, в котором автором нарушения указывается перечень мероприятий по устранению выявленного нарушения | |||
Комментарий к местоположению | ||||
Делегирование | ||||
Переделегирование | ||||
Компания | ||||
Объект | ||||
Сквозная нумерация сущностей | ||||
Шахматка нарушений | ||||
Шахматка чек-листов | ||||
Статус помещения | ||||
Индикатор помещения | ||||
Альтернативный номер помещения | Дополнительный номер помещения, проектный номер помещения | |||
Тип помещения | ||||
Тип отделки помещения | ||||
Тип задачи | Присваиваемая характеристика нарушения. | |||
Приоритет задачи | Важность задачи по отношению к другим задачам. | |||
Календарь задач | Планировщик задач | |||
Чек-лист | ||||
Категория чек-листа | Пункт чек-листа | |||
Стадия объекта | Этап, на котором в данный момент находится объект в соответствии с его жизненным циклом. | |||
Стадия помещения | ||||
Стадия нарушения | ||||
Стадия осмотра | ||||
Стадия чек-листа | ||||
Карточка объекта | Страница объекта | |||
Карточка нарушения | Страница нарушения | |||
Карточка осмотра | Страница осмотра | |||
Карточка проверки | Страница проверки | |||
Карточка внутренней приемки | Страница внутренней приемки | |||
Карточка передачи собственнику | Страница передачи собственнику | |||
Карточка гарантийного обращения | Страница гарантийного обращения | |||
Карточка задачи | Страница задачи | |||
Карточка приемки работ | Страница приемки работ | |||
Карточка структуры | Страница структуры | |||
Реестр нарушений | Список нарушений | |||
Реестр осмотров | Список осмотров | |||
Реестр проверок | Список проверок | |||
Реестр внутренних приемок | Список внутренних приемок | |||
Реестр передач собственнику | Список передач собственнику | |||
Реестр гарантийных обращений | Список гарантийных обращений | |||
Реестр задач | Список задач | |||
Реестр приемок работ | Список приемок работ | |||
Область приемки | ||||
Вызов на приемку | ||||
Шаблон нарушения | Глоссарий, типовое нарушение | |||
Шаблон экспорта | ||||
Экспорт | Выгрузка | |||
Ролевая модель | ||||
Статистика Drill down | Просмотр детализированных данных | |||
История изменения нарушения | ||||
История изменения осмотра | ||||
История делегирования | ||||
История сессий | ||||
Уведомление | ||||
Тип уведомления | ||||
Группировка уведомлений | ||||
Приближающийся срок устранения | ||||
Плановый срок устранения нарушения | ||||
Фактическая дата устранения нарушения | ||||
Официальный ответ | ||||
Комментарий к нарушению | ||||
История просмотров нарушения | ||||
Окно автономности | Окно кэширования | |||
Набор видов работ | ||||
Набор меток нарушений | ||||
Набор типов отделки помещения | ||||
Набор статусов помещения | ||||
Набор индикаторов помещения |
...