Термин | Синоним | Описание |
|---|---|---|
Нарушение | Замечание, дефект, недостаток, повреждение, предписание | Сущность в системе «Техзор», содержащая информацию о выявленных недостатках и несоответствии выполненных строительных работ действующим нормам, правилам, проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, требованиям заказчика. Нарушения могут формироваться в рамках проверки, внутренней приёмки, передачи собственнику и гарантийного обращения. |
Осмотр | Сущность, формируемая в рамках проверки или внутренней приемки, с помощью которой фиксируется факт осмотра какого-либо элемента (при строительстве) или помещения (при внутренней приемке). | |
Проверка | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения или осмотры на стадии "Строительство" . Нарушения и осмотры сохраняются в рамках одной проверки на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |
Внутренняя приемка | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения или осмотры на стадии "Приемка" . Нарушения и осмотры сохраняются в рамках одной внутренней приемки на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |
Передача собственнику | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения на стадии "Передача" . Нарушения сохраняются в рамках одной передачи собственнику на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. | |
Гарантийное обращение | Заявление собственника | Сущность, в рамках которой хранятся нарушения на стадии "Гарантия". Нарушения сохраняются в рамках одного гарантийного обращения на текущий день, начиная с 00:00 по местному времени. |
Задача | Задание | Работа (мероприятие) определенного типа, выполнение которой может быть поручено одному или нескольким пользователям. |
Структура | Сущность, представляющая верхнеуровневое элементное представление объекта: этажи, захватки, системы и т.д. Разбивка здания на ярусы - высотная разрезка. Разбивка на захватки - горизонтальная разрезка. | |
Тип структуры | Справочник с вариантами: этажи, системы и т.д. | |
Приемка работ | Фронт работ, рабочий горизонт | Сущность, в которой подрядчиком заявляется о передаче выполненного объема работ. Формируется после выбора нужных структур. |
Автор нарушения | Инициатор нарушения, проверяющий | Пользователь, зарегистрировавший нарушение в системе. |
Ответственный у нарушения | Исполнитель у нарушения, подрядчик | Пользователь системы, которому поручено устранение выявленного нарушения. |
Автор осмотра | Пользователь, зарегистрировавший осмотр в системе. | |
Автор приемки работ | Подрядчик, сдающий работы. Сторона, передающая фронт работ. | |
Автор задачи | Пользователь, зарегистрировавший задачу в системе. | |
Ответственный по задаче | Пользователь, которому поручено выполнение задачи. | |
Ответственный по приемке работ | Проверяющий | Пользователь, сотрудник, принимающий заявленные в приемке работ работы. Выполняет заполнение чек-листа и регистрацию нарушений в рамках приемки работ. |
Статус нарушения | Этап, на котором в данный момент находится нарушение в соответствии с его жизненным циклом. | |
Статус приемки работ | Этап, на котором в данный момент находится приемка работ в соответствии с ее жизненным циклом. | |
Статус задачи | Этап, на котором в данный момент находится задача в соответствии с ее жизненным циклом. | |
Основание | Поле нарушения, в котором указывается нормативный документ, по которому регламентируется норма. | |
Рабочая группа | Группа исполнителей | Иерархичная структура ответственных. Во главе находится руководитель рабочей группы, в теле группы - конечные исполнители. |
Руководитель рабочей группы | Лидер группы | Пользователь, обладающий полномочием переделегирования нарушений на своих подчиненных в рамках своей рабочей группы. |
Правила делегирования | Правила ответственности | Заданные правила для выбора ответственных, в которых могут быть указаны: объект, вид работ как автоматическими, так и и план. Доступна настройка автоматического делегирования. |
Вид работ | Категория нарушения | |
Метка нарушения | Тег | |
Местоположение нарушения | Локализация нарушения | Пользовательские отметки на плане, при помощи которых указывается конкретное место выявленного нарушения. Оформляется в виде точки, сектора и помещения. |
Предписание | Текстовое поле нарушения, в котором автором нарушения указывается перечень мероприятий по устранению выявленного нарушения | |
Комментарий к местоположению | Текстовое описание к месту нарушения, при помощи которого создатель нарушения конкретизирует нарушение. Создание возможно у точки, сектора и помещения. | |
Делегирование/переделегирование | Переназначение | Назначение ответственных исполнителей руководителем группы. Назначение ответственных возможно также автоматически. |
Компания | Головная компания, содержащая объекты, пользователей системы и компании-подрядчиков. | |
Объект | Здание или сооружение. Объекты могут формироваться по иерархичной структуре (ЖК->Корпус->Секция). | |
Сквозная нумерация сущностей | Настройка нумерации нарушений, осмотров, проверок, внутренних приемок, передач собственнику, гарантийных обращений, задач, приемок работ, в соответствии с которой присвоение номеров может происходить в рамках любого родительского объекта или в рамках конечного. | |
Шахматка нарушений | Сетка помещений, размещенная по этажам. Содержит цветовую индикацию статусов помещений и статусов нарушений, хранящихся внутри помещений. | |
Шахматка чек-листов | Сетка помещений, размещенная по этажам. Содержит цветовую индикацию о статусе чек-листов и о статусах категорий чек-листов, хранящихся внутри помещения. | |
Статус помещения | ||
Индикатор помещения | ||
Альтернативный номер помещения | Дополнительный номер помещения, проектный номер помещения | Номер помещения на стадии проекта. |
Тип помещения | Справочник | |
Тип отделки помещения | Справочник, формируемый по заявке Заказчика. Присваивается помещениям и может иметь привязку к определенному чек-листу. | |
Тип задачи | Присваиваемая характеристика нарушения. | |
Приоритет задачи | Справочник. Важность задачи по отношению к другим задачам. | |
Календарь задач | Планировщик задач | Менеджер задач, распределенный по объектам в разрезе “Год”. Имеет счетчик задач, находящихся в ожидании и цветовую индикацию согласно статусам задач. |
Чек-лист | Контрольный список для проверки помещения или заявленного объема работ. | |
Категория чек-листа | Пункт чек-листа | Элемент, по которому проводится приемка и присваивается статус. |
Стадия объекта | Этап, на котором в данный момент находится объект в соответствии с его жизненным циклом. | |
Стадия помещения | ||
Стадия нарушения | Этап, на котором в данный момент находится нарушение в соответствии с его жизненным циклом. | |
Стадия осмотра | Стадия могут быть двух видов: строительство и приемка. | |
Стадия чек-листа | ||
Карточка объекта | Страница объекта | |
Карточка нарушения | Страница нарушения | |
Карточка осмотра | Страница осмотра | |
Карточка проверки | Страница проверки | |
Карточка внутренней приемки | Страница внутренней приемки | |
Карточка передачи собственнику | Страница передачи собственнику | |
Карточка гарантийного обращения | Страница гарантийного обращения | |
Карточка задачи | Страница задачи | |
Карточка приемки работ | Страница приемки работ | |
Карточка структуры | Страница структуры | |
Реестр нарушений | Список нарушений | |
Реестр осмотров | Список осмотров | |
Реестр проверок | Список проверок | |
Реестр внутренних приемок | Список внутренних приемок | |
Реестр передач собственнику | Список передач собственнику | |
Реестр гарантийных обращений | Список гарантийных обращений | |
Реестр задач | Список задач | |
Реестр приемок работ | Список приемок работ | |
Область приемки | Пользовательские отметки на плане, указание определенных конструктивных элементов на конкретном этаже. Возможно указание точками и секторами, формируемыми по координационным осям. | |
Вызов на приемку | ||
Шаблон нарушения | Глоссарий, типовое нарушение | |
Шаблон экспорта | ||
Экспорт | Выгрузка | |
Ролевая модель | ||
Статистика Drill down | Функционал для просмотра детализированных данных. Возможность перехода в реестр нарушений из раздела “Статистика”. | |
История изменения нарушения | ||
История изменения осмотра | ||
История делегирования | ||
История сессий | ||
Уведомление | ||
Тип уведомления | ||
Группировка уведомлений | ||
Приближающийся срок устранения | ||
Плановый срок устранения нарушения | ||
Фактическая дата устранения нарушения | ||
Официальный ответ | ||
Комментарий к нарушению | ||
История просмотров нарушения | ||
Окно автономности | Окно кэширования | |
Набор видов работ | ||
Набор меток нарушений | ||
Набор типов отделки помещения | ||
Набор статусов помещения | ||
Набор индикаторов помещения |